2022年番禺区开放城隽和府、城隽玥府两个户籍公租房房源点,总共房源数量为2074套。
城隽和府:862套
城隽玥府:1212套
城隽和府房源信息
| 房源点 | 区域 | 户型 | 套数 | 总套数 | 建筑面积 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
| 城隽和府 | 番禺区 | 一房 | 40 | 862 | 44.03-47.99 | 18 | 待定 | 2022年6月底前 |
| 一房一厅 | 8 | 39.24-39.69 | ||||||
| 两房一厅 | 798 | 53.83-58.92 | ||||||
| 三房一厅 | 16 | 57.76-58.39 |
城隽玥府房源信息
| 房源点 | 区域 | 户型 | 套数 | 总套数 | 建筑面积 | 月租金标准(元/㎡) | 物业管理费标准(元/㎡/月) | 预计交付使用时间 |
| 城隽玥府 | 番禺区 | 一房 | 300 | 1212 | 39.97-40.04 | 18 | 待定 | 2022年12月底前 |
| 一房一厅 | 82 | 44.68-44.99 | ||||||
| 两房一厅 | 474 | 54.37-54.74 | ||||||
| 三房一厅 | 356 | 60.21-60.62 |
小编提醒:
目前暂无来穗人员公租房及新就业无房职工公租房相关消息,请留意广州市住房和城乡建设局最新公布。
Copyright © 2019- huatuoyibo.com.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务